Tamanhos internacionais

Os tamanhos internacionais de sapatos e roupas femininas e masculinas, tal como sutiãs podem variar consideravelmente entre as marcas internacionais. Na hora de comprar sapatos e roupas, o cliente deve estar ciente das diferenças de tamanho. Por isso, você encontra aqui uma tabela comparativa com os tamanhos internacionais de roupa e sapato.

As conversões abaixo servem de referência para que você possa encontrar o tamanho certo. Mas tenha em conta que os tamanhos para calças, blusas, saias, vestidos, camisas e sapatos podem variar de fabricante para fabricante.

Mulheres

Sapatos
Europa 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Reino Unido 2 3 4 4,5 5,5 6 7 7,5 8,5 9
Estados Unidos da América 6 7 8 10 11 11½
Japão 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Roupas
Europa 34 36 38 40 42 44 46 48
Reino Unido 8 10 12 14 16 18 20 22
Estados Unidos da América 4 6 8 12 14 16 18 20
França 36 38 40 42 44 46 48 50
Itália 38 40 42 44 46 48 50 52
Sutiãs
Europa 75A-D 80A-D 85A-D 90B-F 95B-F 100B-F
Reino Unido 34A-D 36A-D 38A-D 40B-F 42B-F 44B-F
Estados Unidos da América 34A-D 36A-D 38A-D 40B-F 42B-F 44B-F
Itália 3A 4A-D 5A-D 6B-F 7B-F 8B-F
França 90A-D 95A-D 100A-D 105B-F 110B-F 115B-F

Homens

Sapatos
Europa 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Reino Unido 6 6,5 7 7,5 8,5 9 10 11 11,5
Estados Unidos da América 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 12 12,5
Japão 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Roupas
Europa 44 46 48 50 52 54 56 58
Reino Unido 34 36 38 40 42 44 46 48
Estados Unidos da América 38 39 40 41 42 43 44 45
França 44 46 48 50 52 54 56 58
Itália 34 36 38 40 42 44 46 48
Camisas
Europa 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Reino Unido 14 14,5 15 15,5 15,75 16 16,5 17 17,5 18
Estados Unidos da América 14 14½ 15 15½ 16 16½ 17 17½ 18 18½